Mixed Match Result
| Grade: B Grade 1 | Round: 05 |
| Home Team: Essendon | Away Team: Buckley Park (Black) |
| Man 1: D`Oyley-Carter, Matt | Man 1: Duell, Travis |
| Man 2: Emergency 1 | Man 2: Patmore-McGowan, Matthew |
| Lady 1: Feehan, Bridie | Lady 1: Munir, Ferzan |
| Lady 2: McDermott, Carly | Lady 2: Brasser, Stephanie |
| Home Emergencies: Michael Sullivan A res 2015   |
Away Emergencies:   |
| Set 1 (M1+M2) | 6   | 5   |
| Set 2 (L1+L2) | 6   | 3   |
| Set 3 (M1+L1) | 6   | 3   |
| Set 4 (M2+L2) | 6   | 5   |
| Set 5 (M1+L2) | 6   | 4   |
| Set 6 (M2+L1) | 6   | 4   |
| Total | 36   | 24   |
Winning Team: Essendon
Mixed Match Result
| Grade: B Grade 1 | Round: 05 |
| Home Team: Essendon | Away Team: Buckley Park (Black) |
| Man 1: D`Oyley-Carter, Matt | Man 1: Duell, Travis |
| Man 2: Emergency 1 | Man 2: Patmore-McGowan, Matthew |
| Lady 1: Feehan, Bridie | Lady 1: Munir, Ferzan |
| Lady 2: McDermott, Carly | Lady 2: Brasser, Stephanie |
| Home Emergencies: Michael Sullivan A res 2015   |
Away Emergencies:   |
| Set 1 (M1+M2) | 6   | 5   |
| Set 2 (L1+L2) | 6   | 3   |
| Set 3 (M1+L1) | 6   | 3   |
| Set 4 (M2+L2) | 6   | 5   |
| Set 5 (M1+L2) | 6   | 4   |
| Set 6 (M2+L1) | 6   | 4   |
| Total | 36   | 24   |
Winning Team: Essendon
Mixed Match Result
| Grade: B Grade 1 | Round: 05 |
| Home Team: Essendon | Away Team: Buckley Park (Black) |
| Man 1: D`Oyley-Carter, Matt | Man 1: Duell, Travis |
| Man 2: Emergency 1 | Man 2: Patmore-McGowan, Matthew |
| Lady 1: Feehan, Bridie | Lady 1: Munir, Ferzan |
| Lady 2: McDermott, Carly | Lady 2: Brasser, Stephanie |
| Home Emergencies: Michael Sullivan A res 2015   |
Away Emergencies:   |
| Set 1 (M1+M2) | 6   | 5   |
| Set 2 (L1+L2) | 6   | 3   |
| Set 3 (M1+L1) | 6   | 3   |
| Set 4 (M2+L2) | 6   | 5   |
| Set 5 (M1+L2) | 6   | 4   |
| Set 6 (M2+L1) | 6   | 4   |
| Total | 36   | 24   |
Winning Team: Essendon